CROSSCALL
Elementu zk. 175742479
CROSSCALL CORE-X5, Negro, Móvil Android, 128 GB, 6 GB RAM, 5,45 " IPS, Gorilla Glass 3, Qualcomm Snapdragon, 665, 4940 mAh
CROSSCALL
Elementu zk. 175742479
Salmenta eta bidalketa bidez MBOTech - ES
Bidalketa 21/07/2026 - 23/07/2026
Diseñado para profesionales en entornos hostiles, el CORE-X5 admite aplicaciones de gran consumo energético y garantiza durabilidad y resistencia en todas las condiciones.
Responsable del producto a envasar
La durabilidad del CORE-X5 no se limita al dispositivo en sí: se extiende hasta su embalaje, que ha sido diseñado según los principios del ecodiseño para reducir su impacto medioambiental. Este enfoque es totalmente coherente con los compromisos de RSC de la marca. La caja contiene: el smartphone [1] CORE-X5, el cable de carga [2] CÂBLE USB-C / USB-C y el sistema de fijación [3] X-BLOCKER.
Responsable del producto a envasar
La durabilidad del CORE-X5 no se limita al dispositivo en sí: se extiende hasta su embalaje, que ha sido diseñado según los principios del ecodiseño para reducir su impacto medioambiental. Este enfoque es totalmente coherente con los compromisos de RSC de la marca. La caja contiene: el smartphone [1] CORE-X5, el cable de carga [2] CÂBLE USB-C / USB-C y el sistema de fijación [3] X-BLOCKER.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon, 665 |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 , Admite bandas 4G:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2600 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.938 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.431 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, sensor magnético |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 11 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Inteligencia Artificial | No |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 13.8 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.45 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 13.8 cm / 5.45 " |
| Resolución (AlxAn) | 720 x 1440 pixels |
| Pantalla | IPS, Gorilla Glass 3 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1440 pixels |
| Resolución Vertical | 720 pixels |
| Formato de la pantalla | 18:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN3700764733707 |
| Produktu motaMóvil |