HONOR
Elementu zk. 163279949
HONOR 400 Smart 4G, Bicolor, Smartphone Android, 128 GB, 6 GB RAM, 6,77 " 120 Hz, 685, 6500 mAh
Sarean eskuragarri
Bidalketa 13/07/2026 - 17/07/2026
Honor 400 SMART. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.77"), Resolución de la pantalla: 1610 x 720 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 685. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0. Capacidad de batería: 6500 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 208 g
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | 685 |
| Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Funciones IA | Creación de contenido automatizada, Biométricas, Reconocimiento de gestos, Seguimiento de salud y bienestar, Iluminación ambiental basada en contenido, Procesamiento inteligente del sonido, Sistema de refrigeración inteligente, Procesador IA, Mejoras en la cámara con IA, Mejora de la IA, Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, HDR (alto rango dinámico) mejorado por IA, Optimización del rendimiento, Gestión inteligente de la batería, Reconocimiento de voz, Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 17.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.77 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.2 cm / 6.77 " |
| Resolución (AlxAn) | 1600 x 720 pixels |
| Pantalla | 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 720 pixels |
| Resolución Vertical | 1600 pixels |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN6936520876334 |
| Produktu motaSmartphone |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaHonor Technologies Germany GmbH |
| Jarri harremanetanHonor Technologies Germany GmbH |
| Websitehttps://www.honor.com/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaToulouser Allee 27 |
| HiriaDüsseldorf |
| Posta kodea40211 |
| HerrialdeaDinamarca |
| Informazio gehigarriaHongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen |