HONOR
Elementu zk. 161626535
HONOR 5109BUHH, Negro, Móvil Android, 512 GB, 16 GB RAM, 7,95 " OLED, 8 Elite, 5820 mAh
Sarean eskuragarri
Bidalketa 13/07/2026 - 15/07/2026
Honor MAGIC V5. Diagonal de la pantalla: 20,2 cm (7.95"), Resolución de la pantalla: 2352 x 2172 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0.1. Capacidad de batería: 5820 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 222 g
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | 8 Elite |
| Velocidad Procesador | 4.32 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor de gravedad, Sensor magnetómetro, Sensor infrarrojo |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | MagicOS 9.0.1 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Funciones IA | Integración de realidad aumentada (AR), Creación de contenido automatizada, Biométricas, Reconocimiento de gestos, Seguimiento de salud y bienestar, Procesamiento inteligente del sonido, Sistema de refrigeración inteligente, Procesador IA, Mejoras en la cámara con IA, Mejora de la IA, Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, HDR (alto rango dinámico) mejorado por IA, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), Optimización del rendimiento, Gestión inteligente de la batería, Reconocimiento de voz, Traducción de lenguaje en tiempo real, Asistente virtual, Escritura y texto predictivo |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 20.2 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 7.95 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 20.2 cm / 7.95 " |
| Resolución (AlxAn) | 1.060 x 2.376 pixels |
| Pantalla | OLED |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 2.376 pixels |
| Resolución Vertical | 1.060 pixels |
| Densidad de píxeles | 404 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 6.43 " |
| Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN6936520873531 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaHonor Technologies Germany GmbH |
| Jarri harremanetanHonor Technologies Germany GmbH |
| Websitehttps://www.honor.com/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaToulouser Allee 27 |
| HiriaDüsseldorf |
| Posta kodea40211 |
| HerrialdeaDinamarca |
| Informazio gehigarriaHansaallee 205 40549 Düsseldorf DE |