HP
Elementu zk. 123393959
Monitor - HP 6N6E6AA#ABB, 23,8 ", Full-HD, 5 ms, 75 Hz, Negro
Bidalketa 22/07/2026 - 24/07/2026
Descubre la seducción visual del monitor HP E24t G5, con una pantalla táctil nítida y vibrante, que brinda una versatilidad sin igual. Optimiza tu productividad con una claridad excepcional, excepcionales 99% de sRGB de profundidad de color e innovadora tecnología IPS. Su sofisticado diseño te ofrece la configuración de comodidad adaptable, apoyada en un guía ergonómica que cuida tu postura. Con la tecnología HP Eye Ease, reduce la fatiga ocular, crea un entorno laboral amigable sin parpadeos y sin radiación de luz azul. El monitor está hecho de plásticos y metales reciclados, reflejando tu compromiso con el medio ambiente.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 60.45 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.8 " |
| Tecnología de sincronización | G-SYNC |
| Sistema operativo compatible | Windows |
| Plataformas soportadas | Android |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.45 cm / 23.8 " |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla activa | 296.5 mm x 527 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución | Full-HD 1920 x 1080 Pixeles |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Retroiluminación LED | No |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Profundidad del color | 8-bit |
| Espacio de color (sRGB) | 99 % |
| Horizontal scanning rate max. | 85 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 75 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 50 Hz |
| Visible size (horizontal) | 527 mm |
| Visible size (vertical) | 296.5 mm |
| Numero de colores | 16.7 millones de colores |
| Frecuencia de actualización | 75 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 60 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.27 x 0.27 mm |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dinámico | 8000000:1 |
| Control automático de brillo | No |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN0196786299810 |
| Produktu motaMonitor |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaHP Deutschland GmbH |
| Jarri harremanetanHewlett Packard |
| Websitehttps://support.hp.com/de-de |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaHerrenberger Straße 140 |
| HiriaBöblingen |
| Posta kodea71034 |
| HerrialdeaAlemania |
| Informazio gehigarriaHerrenberger Straße 140 140 71034 Böblingen DE |