MSI
Elementu zk. 154822551
Monitor gaming - MSI 9S6-3CC29H-299, 27 ", Full-HD, 1 ms, 180 Hz, Blanco
MSI
Elementu zk. 154822551
Sarean eskuragarri
Bidalketa 13/07/2026 - 15/07/2026
MSI MAG 274PFWDE
Sumérgete en cada partida con un lienzo amplio y fluido . Su acabado blanco y marco ultrafino elevan tu espacio, mientras su ergonomía se adapta a ti para un confort infinito.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tamaño pantalla (cm) | 68.58 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
| Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
| Sistema operativo compatible | Sin sistema operativo |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 68.58 cm / 27 " |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| HDR | MSI DisplayHDR Ready |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución | Full-HD 1920 x 1080 píxeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Profundidad del color | 10-bit |
| Espacio de color (DCI-P3) | 93 % |
| Espacio de color (sRGB) | 126 % |
| Horizontal scanning rate max. | 200 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Visible size (horizontal) | 597.888 mm |
| Visible size (vertical) | 336.312 mm |
| Espacio de color (Adobe RGB) | 100 % |
| Numero de colores | 1.07 mil millones |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 180 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.3114 mm |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dinámico | 100000000:1 |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN4711377196475 |
| Produktu motaMonitor gaming |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaMSI Computer Europe B.V |
| Websitehttps://de.msi.com/page/kontakt |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaScience Park Eindhoven 5706 |
| HiriaSon |
| Posta kodea5692 |
| HerrialdeaPaíses Bajos |
| Informazio gehigarriaScience Park Eindhoven 5706 |