MSI
Elementu zk. 162650027
Monitor - MSI MAG 272UP QD-OLED X24, 26,50 ", UHD 4K, 0,03 ms, 240 Hz, Negro
MSI
Elementu zk. 162650027
Sarean eskuragarri
Bidalketa 13/07/2026 - 15/07/2026
MSI MAG 272UP QD-OLED X24. Diagonal de la pantalla: 67,3 cm (26.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QD-OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tamaño pantalla (cm) | 67.30 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 26.50 " |
| Tecnología de sincronización | No |
| 3D | No |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Funciones IA | Ninguno |
| Plataformas soportadas | PC, PlayStation 5, XBOX Series X |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo de imagen | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 67.30 cm / 26.50 " |
| Calidad de imagen | UHD 4K |
| HGiG | No |
| Tamaño pantalla activa | 589.97 x 332.93 mm |
| Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución | UHD 4K 3840 x 2160 Pixeles |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Retroiluminación LED | No |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Información adicional sobre el tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión vertical | 178 ° |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Profundidad del color | 8-bit |
| Espacio de color (DCI-P3) | 99 % |
| Espacio de color (sRGB) | 138 % |
| Horizontal scanning rate max. | 565.42 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 31.2 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 58.997 cm |
| Visible size (vertical) | 33.293 cm |
| Espacio de color (Adobe RGB) | 98 % |
| Numero de colores | 1,07 billones de colores |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 240 Hz |
| Tamaño de píxel | 0.2292 mm |
| Contraste | 1500000:1 |
| Control automático de brillo | No |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN4711377304450 |
| Produktu motaMonitor |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaMSI Polska Sp. z o.o. |
| Jarri harremanetanMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| Helbideaul. Magazynowa 1 |
| HiriaBielany Wrocławskie |
| Posta kodea55-040 |
| HerrialdeaPolonia |
| Informazio gehigarriaScience Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son |