Elementu zk. 136881789
SAMSUNG Galaxy A15 5G, Azul, Móvil Android, 128 GB, 4 GB RAM, 6,5 " Super AMOLED, 90 Hz, Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm), 5000 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Foxway ES
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz + 2 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;800;1800;2600;900;2300;2500;3700;3500 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.3 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor geomagnético |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría A : hasta 0,4 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Funciones IA | Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo, Biométricas |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.51 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.51 cm / 6.5 " |
| Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| Pantalla | Super AMOLED, 90 Hz |
| Número de Pantallas | 1.0 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2340 pixels |
| Densidad de píxeles | 396 ppi |
| Formato de la pantalla | Image ratio |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8806095372532 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Telecommunications |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| HiriaNinh |
| Posta kodea220000 |
| HerrialdeaVietnam |
| Informazio gehigarriaYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |