Elementu zk. 143700158
SAMSUNG Galaxy S10+ SM-G975F, Negro, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,4 " Dynamic AMOLED, Gorilla Glass 6, Samsung Exynos, 9820, 4100 mAh
Elementu zk. 143700158
Salmenta eta bidalketa bidez Foxway ES
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Samsung Exynos, 9820 |
| Velocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.516 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.582 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor de frecuencia cardiaca, Sensor magnetómetro, Sensor de presión |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 9.0 |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Funciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.4 " |
| Resolución (AlxAn) | 1440 x 3040 pixels |
| Pantalla | Dynamic AMOLED, Gorilla Glass 6 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 3040 pixels |
| Resolución Vertical | 1440 pixels |
| Densidad de píxeles | 522 ppi |
| Formato de la pantalla | 19:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8801643659813 |
| Produktu motaMóvil |