Elementu zk. 94419321
SAMSUNG Galaxy A50, Blanco, Móvil Android, 128 GB, 4 GB RAM, 6,4 " Super AMOLED, Exynos 9610 (10nm) CPU; Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53); GPU Mali-G72 MP3, 4000 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Foxway ES
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
- Pantalla 6,4" FHD+ Super AMOLED
- Triple cámara trasera 25MP + 8MP + 5MP
- Cámara selfie 25MP
- Procesador Octa-Core Exynos 9610 (10nm)
- Memoria 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno
- Batería de 4.000 mAh
- Lector de huellas en la pantalla
*Condiciones del Samsung Pay en la descripción
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Exynos 9610 (10nm) CPU; Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53); GPU Mali-G72 MP3 |
| Velocidad Procesador | 2.3 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 , Admite bandas 4G:850;900;1800;2100;2300;2500;2600 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.27 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.39 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría A : hasta 0,4 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 9.0 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.4 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.3 cm / 6.4 " |
| Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| Pantalla | Super AMOLED |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2340 pixels |
| Densidad de píxeles | 403 ppi |
| Formato de la pantalla | 19.5:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8001625968845 |
| Produktu motaMóvil |