Elementu zk. 94408942
SAMSUNG A21S 6.5P/4G/8N/3+32GB/B, Negro, Móvil Android, 32 GB, 3 GB RAM, 6,5 " HD+, OctaCore, 5000 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Alloccaz ES
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | OctaCore |
| Velocidad Procesador | 4x 2.0 GHz + 4x 2.0 GHz |
| Capacidad memoria | 32 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 3 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 , Admite bandas 4G:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.422 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.544 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.21 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Giroscopio, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 512 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 10 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.63 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.63 cm / 6.5 " |
| Resolución (AlxAn) | 1.600 x 720 pixels |
| Pantalla | HD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 720 pixels |
| Resolución Vertical | 1.600 pixels |
| Densidad de píxeles | 409 ppi |
| Formato de la pantalla | 20:9 |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8806090483813 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Electronic |
| Websitewww.samsung.com |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaPO Box 12987 |
| HiriaDublin |
| Posta kodeaD15 PEC4 |
| HerrialdeaIrlanda |