SONY
Elementu zk. 161455124
Auriculares de botón - IEREX15CP.CE7/PINK/USBC/MICRO SONY, Intraurales, Rosa
Bidalketa 24/07/2026 - 28/07/2026
Auriculares In-Ear Sony IER-EX15C con conexión USB-C diseñados para ofrecer comodidad,
sonido equilibrado y un uso práctico en el día a día.
Diseño ultraligero
Con un peso de solo 3 gramos y un diseño intraural ultraligero , estos auriculares ofrecen máxima comodidad incluso durante sesiones prolongadas, permitiéndote llevarlos contigo a todas partes sin notarlos.Sonido claro y equilibrado
Gracias a sus imanes de neodimio y al diafragma tipo cúpula de 9 mm , proporcionan graves potentes y un sonido claro y equilibrado en todo el espectro de frecuencias, desde 8 Hz hasta 22.000 Hz , para que disfrutes cada detalle de tu música.Conexión moderna y práctica
Su conexión USB-C los hace compatibles con la mayoría de smartphones , tablets y dispositivos actuales , garantizando una transmisión de audio estable y eficiente.Micrófono y control multifunción
Cuentan con micrófono integrado y un botón multifunción que te permite gestionar llamadas, controlar tu música o interactuar con asistentes de voz de forma rápida y sencilla.Comodidad garantizada
Incluyen dos pares de almohadillas de silicona para un ajuste seguro y cómodo, adaptándose perfectamente a diferentes tamaños de oído.Estilo con personalidad
Su acabado en color rosa aporta un toque moderno y distintivo, convirtiéndolos en el accesorio ideal para acompañarte en tu rutina diaria.| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Auriculares de botón |
| Sistema | Estéreo |
| Tipo de construcción | Intraurales |
| Modelo | IER-EX15C |
| Compatible con | Dispositivos con puerto USB-C |
| Área de aplicación | Audio/TV, Telefonía |
| Transmisión de señal | Cable |
| Impedancia | 16 Ω |
| Sensibilidad | 100 dB/mW |
| Respuesta en frecuencia | 8 Hz – 22.000 Hz |
| Maximum input power | 100 mW |
| Frecuencia del micrófono | 100 Hz – 10.000 Hz (estimado) |
| Reducción de ruido | No |
| Relación señal/ruido | 100 dB(A) |
| Audio de alta resolución | No |
| Formato de audio | Stereo |
| Alcance | No aplica |
| Cancelación de ruido | No |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Control de volumen | Sí |
| Control balance | No |
| Micrófono | Sí |
| Tipo de control | En el cable |
| Dolby Surround | No |
| Modo de audio | No aplica |
| Switch loudspeaker / headset | No |
| Función auricular | Sí |
| Altímetro barométrico | No |
| Sensor de aceleración | No |
| Sensor de pulso | No |
| Interval training | No aplica |
| Mute | No |
| Sistema operativo compatible | Windows |
| Compatible con la aplicación | No |
| Memoria de rutas | No |
| Funciones de entrenamiento | No aplica |
| Deportes | Correr, Gimnasia, Caminar |
| Conector | USB-C |
| NFC | No |
| Bluetooth | No |
| Versión Bluetooth | No |
| Perfiles Bluetooth | No aplica |
| Resistente al agua | No |
| Conexiones | USB-C |
| Puerto USB | USB-C |
| Caract. especiales | Control multifunción, compatibilidad con asistentes de voz |
| Control por voz | Sí |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN4548736171497 |
| Produktu motaAuriculares de botón |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSony |
| Jarri harremanetanSony |
| Websitehttps://www.sony.de/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaKemperpl. 1 |
| HiriaBerlin |
| Posta kodea10785 |
| HerrialdeaDinamarca |