APPLE
Elementu zk. 123694274
APPLE iPhone 11 iPhone 11, Púrpura, Móvil iOS, 256 GB, 4 GB RAM, 6,1 " LCD, Anti-huellas, Apple, A13, 3,310 mAh
Zoritxarrez ezin da entregatu
Elementu hau laster egongo da eskuragarri berriro
"Eskuragarritasun-alerta sortu" botoian klik eginez, produktu hau berriro eskuragarri dagoenean jakinarazpenak jasotzeko baimena ematen dut. Ulertzen dut jakinarazpenak edozein unetan ezabatu ditzakedala botoi honetan berriro klik eginez. Produktua zure nahi-zerrendan ere gehituko da. Informazio gehiago Pribatutasun Politikaren barruan aurkituko duzu.
La medida exacta de todo.
Un nuevo sistema de cámara dual que abarca un campo de visión más amplio. El chip más rápido que haya tenido un smartphone. Una batería que dura todo el día, para que hagas más y cargues menos. Y el vídeo de mayor calidad en un smartphone, que hará que tus recuerdos sean aún más inolvidables. El iPhone 11 llega pisando fuerte.
Un nuevo sistema de cámara dual que abarca un campo de visión más amplio. El chip más rápido que haya tenido un smartphone. Una batería que dura todo el día, para que hagas más y cargues menos. Y el vídeo de mayor calidad en un smartphone, que hará que tus recuerdos sean aún más inolvidables. El iPhone 11 llega pisando fuerte.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | iOS |
| Procesador | Apple, A13 |
| Velocidad Procesador | 2x 2.65 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:800;850;900;1700;1900;2100 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.09 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.18 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de orientacíon, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 14 |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 1.792 x 828 pixels |
| Pantalla | LCD, Anti-huellas |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 828 pixels |
| Resolución Vertical | 1.792 pixels |
| Densidad de píxeles | 326 ppi |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN0194252102329 |
| Produktu motaMóvil |