SAMSUNG
Elementu zk. 149593183
SAMSUNG SM-S931BLGDEUE, Menta, Móvil Android, 128 GB, 12 GB RAM, 6,2 " Dynamic AMOLED 2X FHD+ 6.2 pulgadas, 2340 x 1080 píxeles, 120Hz adaptativos, HDR10+, brillo 2600 nits, Gorilla Glass Victus 2, resistente a los arañazos, esquinas redondeadas, modo oscuro, pantalla siempre encendida, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa Core, 4000 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Mytech
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
Samsung Galaxy S25 5G
El Galaxy S25 te envuelve en su acabado menta combinando elegancia y potencia. Con su asombrosa cámara triple y la magia de la IA cada imagen cobra vida. Su pantalla dinámica y batería optimizada acompañan tu ritmo diario haciendo cada experiencia única.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa Core |
| Velocidad Procesador | 4.47 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | 2G (850, 900, 1800, 1900 MHz), 3G (B1, B2, B4, B5, B8), 4G (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66), 5G (N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N38, N40, N41, N66, N75, N77, N78) |
| Factor de emisión de radiación | SAR Cabeza: 1.294 W/kg, SAR Tronco: 1.363 W/kg |
| Sensores | Sensor de huellas dactilares, acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidad, giroscopio, barómetro, sensor Hall, sensor geomagnético |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 15 (One UI 7.0) |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz, Reconocimiento de gestos |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 15.8 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.2 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.8 cm / 6.2 " |
| Resolución (AlxAn) | 2340 x 1080 pixels |
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X FHD+ 6.2 pulgadas, 2340 x 1080 píxeles, 120Hz adaptativos, HDR10+, brillo 2600 nits, Gorilla Glass Victus 2, resistente a los arañazos, esquinas redondeadas, modo oscuro, pantalla siempre encendida |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2340 pixels |
| Densidad de píxeles | 416 ppi |
| Formato de la pantalla | Plano |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN5413729249165 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Jarri harremanetanSamsung Electronics |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenEz |
| Helbidea129 Samsung-ro, Yeongtong-gu |
| HiriaSuwon-si |
| Posta kodea16677 |
| HerrialdeaCorea |
| Informazio gehigarriaGyeonggi-do 16677 |
| Itzultzeko helbidea EBn |
|---|
| FabrikatzaileaSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Jarri harremanetanSamsung Electronics |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| HelbideaYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| HiriaNinh |
| Posta kodea220000 |
| HerrialdeaVietnam |