Elementu zk. 96660190
SAMSUNG Z FLIP4 6.7P/DS/5G/8+256GB/GD, Gold, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 " Full HD+, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475), 3700 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Foxway ES
Color (por fabricante)
Este producto reacondicionado está en excelentes condiciones: Funciona perfectamente, sin arañazos ni desperfectos visibles y con una batería que conserva al menos el 90% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
| Velocidad Procesador | 1x 3.18 GHz + 3x 2.7 GHz + 4x 2.0 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.151 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.198 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.75 W/kg |
| Sensores | Lector de huella y Reconocimiento facial |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim, Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 12 |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 17.03 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.03 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.640 x 1.080 pixels |
| Pantalla | Full HD+ |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.640 pixels |
| Densidad de píxeles | 425 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:09 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 1.9 " |
| Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 4.83 cm |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8806094507201 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Electronics |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaPO Box 12987 |
| HiriaChertsey |
| Posta kodeaKT16 0PS |
| HerrialdeaAlemania |
| Informazio gehigarriaFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |