Elementu zk. 143419707
SAMSUNG Galaxy Z Fold6, Grey, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 7,6 " QXGA+, , 4400 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez CarbonPhone ES
Color (por fabricante)
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
Es una forma eficiente de buscar en un smartphone – solo haz un círculo. Aumenta tu productividad en la enorme pantalla plegable con tu dedo o el S-Pen.
La forma más fácil de resumir notas en un dispositivo plegable
Obtén notas de conferencias con solo unos toques – incluso cuando estás haciendo múltiples tareas al mismo tiempo. El Asistente de Notas transcribe grabaciones y organiza notas, creando resúmenes eficaces. Para todo lo demás, el S-Pen está listo para hacer maravillas en la pantalla.
Edición sin esfuerzo. Cortesía de Galaxy AI
El mecanismo de reconocimiento de objetos te permite editar fotos a tu gusto. Con Photo Assist, solo mantén el dedo sobre un objeto para moverlo, eliminarlo o ampliarlo; ajusta ángulos o completa fondos con igual facilidad.
La mejor experiencia de Intérprete a tu servicio, gracias a la pantalla dual
¿Vas a viajar y necesitas comunicarte? El Intérprete traduce instantáneamente lo que quieres decir o escuchar, ya sea en una conferencia mundial o hablando con un guía turístico.
Conviértete en un experto. ProVisual Engine
Descubre el sistema de cámaras del Fold más poderoso de t
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | N/A |
| Velocidad Procesador | 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IA | Biométricas |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 19.3 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 7.6 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 19.3 cm / 7.6 " |
| Resolución (AlxAn) | 2160 x 1856 pixels |
| Pantalla | QXGA+ |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 1856 pixels |
| Resolución Vertical | 2160 pixels |
| Densidad de píxeles | 374 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 6.3 " |
| Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 15.89 cm |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN5413729247123 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Electronics Portugal |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| HiriaLisboa |
| Posta kodea1990-099 |
| HerrialdeaPortugal |
| Informazio gehigarriaParque das Nações Torre 2, Piso 5 |