Elementu zk. 99130670
SAMSUNG A23 6.6P/5G/8N/4+128GB/BL, Azul, Móvil Android, 128 GB, 4 GB RAM, 6,6 " Full HD+, Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) Octa-Core, 5000 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Alloccaz ES
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) Octa-Core |
| Velocidad Procesador | 2.2GHz/1.8 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 , Admite bandas 4G:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bandas 5G compatibles:700;800;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.492 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.251 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.84 W/kg |
| Sensores | Lector de huella y Reconocimiento facial |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.76 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.76 cm / 6.6 " |
| Resolución (AlxAn) | 2408 x 1080 pixels |
| Pantalla | Full HD+ |
| Número de Pantallas | 1.0 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2408 pixels |
| Densidad de píxeles | 400 ppi |
| Formato de la pantalla | 20:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8806094534092 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Electronics Portugal |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| HiriaLisboa |
| Posta kodea1990-099 |
| HerrialdeaPortugal |
| Informazio gehigarriaParque das Nações Torre 2, Piso 5 |