Elementu zk. 94002508
OPPO A94 5G 6.43P/5G/8N/8+128GB/B, Negro, Móvil Android, 128 GB, 8 GB RAM, 6,43 " Full HD+, MediaTek Dimensity 800U, 4,310 mAh
Salmenta eta bidalketa bidez Revalis ES
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | MediaTek Dimensity 800U |
| Velocidad Procesador | 2.4 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Admite SD | Sí |
| Tarjeta memoria | microSDXC |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:800;850;900;1700;1900;2100 , Admite bandas 4G:700;850;900;1700;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.99 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.29 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.78 W/kg |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad y brújula |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | ColorOS 11.1, ColorOS 11.1 |
| Funciones IA | Biométricas |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 16.34 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.43 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.34 cm / 6.43 " |
| Resolución (AlxAn) | 1.080 x 2.400 pixels |
| Pantalla | Full HD+ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2.400 pixels |
| Resolución Vertical | 1.080 pixels |
| Densidad de píxeles | 409 ppi |
| Formato de la pantalla | 20:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN6944284681613 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaOPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
| Jarri harremanetanOPPO |
| Websitehttps://www.oppo.com/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| Helbidea18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Town |
| HiriaDongguan |
| Posta kodea523850 |
| HerrialdeaChina |
| Informazio gehigarriaRather Strasse 110a |