Elementu zk. 159039089
SAMSUNG Galaxy Z Flip7 FE, Negro, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 " Dynamic AMOLED 2X, Exynos 2400, 4000 mAh
Descubre el Samsung Galaxy Z Flip7 FE, un smartphone plegable que combina estilo y funcionalidad en un diseño compacto. Disfruta de su pantalla flexible y su potente rendimiento para tu día a día, con cámaras avanzadas y todas las innovaciones de Samsung en un dispositivo práctico y elegante.
Pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X para máxima inmersión
Disfruta de la pantalla interior de 6.7” FHD+ con frecuencia de actualización de hasta 120Hz para una experiencia fluida y colores vibrantes. Su pantalla exterior de 3.4” Super AMOLED te permite consultar notificaciones y funciones rápidas con claridad incluso a plena luz del día.
Potencia y rendimiento con el procesador Exynos 2400
Equipado con el potente procesador Exynos 2400 y 8GB de RAM , este smartphone garantiza un rendimiento rápido y eficiente en todas tus apps y tareas diarias, junto con almacenamiento de 128GB o 256GB para guardar todo lo que necesites.
Cámaras avanzadas para capturar cada detalle
Haz fotos impresionantes con su cámara principal de 50MP , acompañada de un gran angular de 12MP para paisajes y una cámara frontal de 10MP ideal para selfies con gran nitidez y calidad profesional.
Diseño compacto y funciones pensadas para ti
Su peso ligero y su diseño plegable, se adapta cómodamente a tu mano y bolsillo. Además, incorpora lector de huella y reconocimiento facial para un acceso rápido y seguro en cualquier momento.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Exynos 2400 |
| Velocidad Procesador | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | SD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.839 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.54 W/kg |
| Sensores | Lector de huella y Reconocimiento Facial |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 16 |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IA | Mejora de la IA, Traducción de lenguaje en tiempo real, Mejoras en la cámara con IA, Reconocimiento de voz, Biométricas, Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.640 x 1.080 pixels |
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.640 pixels |
| Densidad de píxeles | 425 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 3.4 " |
| Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 8.64 cm |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8806097428381 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Electronics GmbH |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/support/contact/ |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaAm Kronberger Hang 6 |
| HiriaSchwalbach/Taunus |
| Posta kodea65824 |
| HerrialdeaAlemania |
| Informazio gehigarriaAm Kronberger Hang 6 |