- 27 Aniversario
Elementu zk. 150876708
SAMSUNG A56 6.6P/5G/8N/8+256GB/B, Negro, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 " FHD+ Super AMOLED, Exynos 1580, 5,000 mAh
MediaMarkt-ek zuretzako eskaintzarik onena hautatzen du itxura, egoera teknikoa, ontziratzea, osagarriak, bermeak eta bateriaren egoera kontuan hartuta. Eskaintza gehiago aurki ditzakezu hemen:
El Samsung Galaxy A56 5G es un dispositivo potente y equilibrado que ofrece un excelente rendimiento, conectividad avanzada y una experiencia visual envolvente. Con un procesador Exynos 1580 y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W, es ideal para usuarios exigentes.
Pantalla y Diseño
Su pantalla Super AMOLED de 6.7" FHD+ con tasa de refresco de 120Hz garantiza imágenes fluidas y colores vibrantes. Con un diseño delgado de 7.4 mm y un peso de 197g, combina elegancia y comodidad en el uso diario.
Rendimiento y Almacenamiento
Disponible en versiones de 8GB de RAM con 128GB o 256GB de almacenamiento, el Galaxy A56 5G proporciona espacio y velocidad para cualquier tarea. Su procesador Exynos 1580 optimiza la eficiencia y el rendimiento multitarea.
Cámaras y Conectividad
La cámara principal de 50MP con OIS, junto con un gran angular de 12MP y una macro de 5MP, permite capturar imágenes con gran nivel de detalle. Además, ofrece conectividad avanzada con Dual SIM/eSIM, NFC y Bluetooth 5.3.
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Exynos 1580 |
| Velocidad Procesador | 1 x 2.91 GHz + 3 x 2.60 GHz + 4 x 1.95 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | SD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500 |
| Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.61 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.051 W/kg, SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE):2.03 W/kg |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor geomagnético |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | Android 15 |
| Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Reconocimiento de voz, Asistente virtual |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Pantalla | FHD+ Super AMOLED |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.340 pixels |
| Densidad de píxeles | 385 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Produktuaren segurtasun orokorra |
|---|
| GTIN8806095982823 |
| Produktu motaMóvil |
| Produktuaren deskribapena fabrikatzailearen eskutik |
|---|
| FabrikatzaileaSamsung Electronics GmbH |
| Jarri harremanetanSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elektronikoa[email protected] |
| EBn egoitza duenBai |
| HelbideaAm Kronberger Hang 6 |
| HiriaSchwalbach/Taunus |
| Posta kodea65824 |
| HerrialdeaAlemania |
| Informazio gehigarriaFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |