ASUS
Número de artículo 162668839
Monitor - ASUS 90LM06G1-B01171, 27 ", QHD, 1 ms, 75 Hz, Negro
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Tamaño pantalla (cm) | 69 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 27 " |
Tecnología de sincronización | Adaptive Sync |
Tipo de HDR | HDR10 |
Equipo de imagen | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 69 cm / 27 " |
Calidad de imagen | QHD |
HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tamaño pantalla activa | 597.74 mm x 335.67 mm |
Resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Resolución | QHD 2560 x 1440 Pixeles |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Retroiluminación LED | Sí |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Brillo | 350 cd/m² |
Espacio de color (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 130 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 75 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 597.74 mm |
Visible size (vertical) | 335.67 mm |
Numero de colores | 16,7 millones de colores |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 50 Hz |
Tamaño de píxel | 0.233 mm |
Contraste | 1000:1 |
Contraste dinámico | 3000:1 |
| Seguridad general del producto |
|---|
| GTIN4711387984871 |
| Tipo de productoMonitor |
| Fabricante |
|---|
| FabricanteASUSTeK Computer Inc. |
| Póngase en contacto conASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| Correo electrónico[email protected] |
| Con sede en la UESí |
| DirecciónHaid-und-Neu-Straße 18 |
| CiudadKarlsruhe |
| Código postal76131 |
| PaísDinamarca |
| Información adicionalHarkortstraße 21 - 23 |