SAMSUNG
Número de artículo 142950557
SAMSUNG Galaxy S22+ SM-S906B/DS, Grafito, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,6 " Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, Samsung Exynos, 2200, 4500 mAh
Vendido y enviado por Alloccaz ES
Disponible online
Entrega 19/06/2026 - 23/06/2026
Gratis
Este producto reacondicionado está en muy buenas condiciones: Funciona perfectamente, puede presentar ligeros arañazos o marcas de uso apenas visibles, así como mínimos arañazos en la pantalla, no visibles cuando está encendida. La batería conserva al menos el 85% de su capacidad original.
Incluye cable de carga y se entrega en su embalaje original o uno neutro.
Aviso: Las especificaciones técnicas del fabricante podrían variar en algunos casos, dependiendo de los componentes de reemplazo utilizados por los vendedores durante el proceso de reacondicionamiento. Se aplican los derechos de garantía legales.
Resistencia al agua: Este dispositivo reacondicionado podría haber sufrido alteraciones en las juntas durante el proceso de reparación. No garantizamos su resistencia original al agua. Desaconsejamos firmemente sumergirlo en agua o exponerlo a líquidos.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Samsung Exynos, 2200 |
Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
Capacidad memoria | 256 GB |
Admite SD | No |
Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.573 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.399 W/kg |
Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
Bloqueo SIM libre | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
Versión del sistema operativo | Android 12 |
Funciones IA | Biométricas |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 16.8 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.6 " |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.8 cm / 6.6 " |
Resolución (AlxAn) | 1080 x 2340 pixels |
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 2340 pixels |
Resolución Vertical | 1080 pixels |
Densidad de píxeles | 393 ppi |
Formato de la pantalla | 19.5:9 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Seguridad general del producto |
|---|
| GTIN8806094319446 |
| Tipo de productoMóvil |