- Ofertas Mundial
SAMSUNG
Número de artículo 158519375
SAMSUNG Galaxy S25 SM-S931B/DS, Negro, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,2 " Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm), 4000 mAh
Vendido y enviado por Mytech
MediaMarkt selecciona los mejores productos reacondicionados, seleccionándolos cuidadosamente en función de su apariencia, estado técnico, embalaje, accesorios, garantías y estado de la batería.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Velocidad Procesador | 2x 4.47 GHz + 6x 3.5 GHz |
Capacidad memoria | 256 GB |
Admite SD | No |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:2100;900;1900;850;1700 , Admite bandas 4G:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bandas 5G compatibles:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):1.294 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.363 W/kg |
Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
Bloqueo SIM libre | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
Versión del sistema operativo | Android 15 |
Tipo de HDR | HDR10+ |
Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
Funciones IA | Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, Escritura y texto predictivo |
Inteligencia Artificial | Full IA |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 15.8 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.2 " |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.8 cm / 6.2 " |
Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
Resolución Vertical | 2.340 pixels |
Densidad de píxeles | 418 ppi |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Seguridad general del producto |
|---|
| GTIN5715328126824 |
| Tipo de productoMóvil |
| Fabricante |
|---|
| FabricanteSamsung Telecommunications |
| Póngase en contacto conSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Correo electrónico[email protected] |
| Con sede en la UESí |
| DirecciónYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| CiudadNinh |
| Código postal220000 |
| PaísAlemania |
| Información adicionalFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |