HONOR
Número de artículo 149878792
HONOR Magic7 Pro, Gris, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,8 " OLED, 120 Hz, Snapdragon, 8 Elite, 5270 mAh
Vendido y enviado por TecnoFlow
Selecciona una oferta
MediaMarkt selecciona los mejores productos reacondicionados, seleccionándolos cuidadosamente en función de su apariencia, estado técnico, embalaje, accesorios, garantías y estado de la batería.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Snapdragon, 8 Elite |
Velocidad Procesador | 4.3 GHz |
Capacidad memoria | 512 GB |
Admite SD | No |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Brújula electrónica, Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de parpadeo, Sensor de temperatura de color |
Bloqueo SIM libre | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
Versión del sistema operativo | Android 15, MagicOS 9.0 |
Tipo de HDR | HDR10 |
Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
Funciones IA | Integración de realidad aumentada (AR), Creación de contenido automatizada, Biométricas, Reconocimiento de gestos, Seguimiento de salud y bienestar, Iluminación ambiental basada en contenido, Procesamiento inteligente del sonido, Sistema de refrigeración inteligente, Procesador IA, Mejoras en la cámara con IA, Mejora de la IA, Procesamiento de gráficos, imágenes y videos mejorado por IA, HDR (alto rango dinámico) mejorado por IA, Capacidades de Machine learning, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), Optimización del rendimiento, Gestión inteligente de la batería, Reconocimiento de voz, Asistente virtual, Escritura y texto predictivo |
Inteligencia Artificial | Basic IA |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 17.27 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.8 " |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.27 cm / 6.8 " |
Resolución (AlxAn) | 1.280 x 2.800 pixels |
Pantalla | OLED, 120 Hz |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 2.800 pixels |
Resolución Vertical | 1.280 pixels |
Densidad de píxeles | 453 ppi |
Formato de la pantalla | 16:9 |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
Pantalla curva | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil inductiva |
Seguridad general del producto |
|---|
GTIN 6936520858729 |
Tipo de producto Móvil |
Fabricante |
|---|
Fabricante Honor Technologies Germany GmbH |
Póngase en contacto con Honor Technologies Germany GmbH |
Website https://www.honor.com/ |
Correo electrónico |
Con sede en la UE Sí |
Dirección Toulouser Allee 27 |
Ciudad Düsseldorf |
Código postal 40211 |
País Dinamarca |
Información adicional 400 South Oak Way, Green Park, Reading, United Kingdom, RG2 6AD |