MOTOROLA
Número de artículo 144522013
MOTOROLA PB200009SE, Gris, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,9 " 6.9 pulgadas / 17.526 cm, 7300X, 4200 mAh
Disponible online
Entrega 11/06/2026 - 15/06/2026
Gratis
Diseño icónico y funcionalidad avanzada
Sumérgete en una experiencia inigualable con el Motorola Razr 50. Su pantalla externa de 3,6", dos veces más grande y totalmente funcional, te permite ver más y hacer más sin siquiera abrir el dispositivo. Disfruta de un diseño plegable emblemático y refinado con suaves acabados en cuero vegano. Captura momentos mágicos con su avanzada cámara de 50 MP y graba vídeos fluidos con estabilización AI. Con su pantalla internapOLED de 6,9" y sonido Dolby Atmos, cada película se convierte en un espectáculo cinematográfico. Vive cada día con la elegancia y la tecnología que el Razr 50 tiene para ofrecer.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | 7300X |
Velocidad Procesador | 2.5 GHz |
Capacidad memoria | 256 GB |
Admite SD | No |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
Rango de frecuencia (banda) | 850.900.1800.1900 MHz |
Factor de emisión de radiación | Índice SAR para la cabeza (UE):0.84 W/kg, Índice SAR para el cuerpo (UE):1.39 W/kg |
Sensores | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar, barómetro |
Capacidad máxima SD | 264 GB |
Bloqueo SIM libre | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
Versión del sistema operativo | Android 14 |
Tipo de HDR | HDR10+ |
Funciones IA | Ninguno |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 17.52 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 " |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.52 cm / 6.9 " |
Resolución (AlxAn) | 2.640 x 1.080 pixels |
Pantalla | 6.9 pulgadas / 17.526 cm |
Número de Pantallas | 2 |
Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
Resolución Vertical | 2.640 pixels |
Densidad de píxeles | 413 ppi |
Formato de la pantalla | 22:9 |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
Pantalla curva | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 3.63 " |
Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 9.22 cm |
Seguridad general del producto |
|---|
GTIN 0840023261930 |
Tipo de producto Móvil |
Fabricante |
|---|
Fabricante Motorola Mobility LLC. |
Póngase en contacto con Motorola Mobility LLC. |
Website https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html |
Correo electrónico |
Con sede en la UE Sí |
Dirección via San Bovio, 3 San Felice |
Ciudad Segrate (MI) |
Código postal 20054 |
País Alemania |
Información adicional Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein DE |