SAMSUNG
Número de artículo 149613767
SAMSUNG Galaxy S24 FE, Amarillo, Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM, 6,7 " Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, Samsung Exynos, 2400, 4700 mAh
Vendido y enviado por A&O Projekt GmbH ES
Disponible online
Entrega 17/07/2026 - 21/07/2026
Samsung Galaxy S24 FE . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2400. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4700 mAh. Color del producto: Amarillo. Peso: 167 g
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Móvil |
| Sistema Operativo | Android |
| Procesador | Samsung Exynos, 2400 |
| Velocidad Procesador | 1x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Admite SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1900;2100 , Admite bandas 4G:700;800;850;900;1500;1800;2100;2300;2500;2600 , Bandas 5G compatibles:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor magnetómetro, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro, Sensor geomagnético, Sensor magnetómetro |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Samsung Galaxy AI |
| Funciones IA | Biométricas |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Pantalla | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
| Resolución Vertical | 2.340 pixels |
| Densidad de píxeles | 385 ppi |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Seguridad general del producto |
|---|
| GTIN8806095726021 |
| Tipo de productoMóvil |
| Fabricante |
|---|
| FabricanteSamsung Electronics Co. Ltd |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Correo electrónico[email protected] |
| Con sede en la UESí |
| DirecciónPO BOX |
| CiudadDublin |
| Código postal8724 |
| PaísAlemania |
| Información adicionalFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |