MOTOROLA
Número de artículo 142571928
MOTOROLA PB1T0004SE, Verde, Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM, 6,9 " 6.9 pulgadas / 17.526 cm, Snapdragon 8s Gen 3, 4,000 mAh
Color (por fabricante)
MediaMarkt selecciona los mejores productos reacondicionados, seleccionándolos cuidadosamente en función de su apariencia, estado técnico, embalaje, accesorios, garantías y estado de la batería.
Inteligente por dentro y por fuera
El Motorola Razr 50 Ultra redefine la experiencia móvil con su diseño plegable y sofisticada tecnología moto AI. Captura y crea como nunca antes con la doble cámara de 50 MP y disfruta de una pantalla externa intuitiva que te permite hacer todo sin abrir el teléfono. Explora la creatividad con Flex View y déjate sorprender por su espectacular pantalla pOLED de 6.9", todo envuelto en un deslumbrante acabado en cuero vegano y protección avanzada.
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Móvil |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Snapdragon 8s Gen 3 |
Velocidad Procesador | 1x 3.0 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz |
Capacidad memoria | 512 GB |
Admite SD | No |
Tarjeta memoria | MicroSD |
Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
Rango de frecuencia (banda) | 850.900.1800.1900 MHz |
Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar, efecto Hall |
Bloqueo SIM libre | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, eSim |
Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
Versión del sistema operativo | Android™ 14 |
Tipo de HDR | HDR10+ |
Funciones IA | Ninguno |
Inteligencia Artificial | Full IA |
Pantalla | |
|---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 17.53 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 " |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.53 cm / 6.9 " |
Resolución (AlxAn) | 2.640 x 1.080 pixels |
Pantalla | 6.9 pulgadas / 17.526 cm |
Número de Pantallas | 2 |
Resolución Horizontal | 1.080 pixels |
Resolución Vertical | 2.640 pixels |
Densidad de píxeles | 413 ppi |
Formato de la pantalla | 22:9 |
Frecuencia de actualización | 360 Hz |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
Diagonal de la segunda pantalla (pulgadas) | 4 " |
Diagonal de la segunda pantalla (cm) | 10.16 cm |
| Seguridad general del producto |
|---|
| GTIN0840023259609 |
| Tipo de productoMóvil |
| Fabricante |
|---|
| Fabricante Motorola Mobility LLC. |
| Póngase en contacto con Motorola Mobility LLC. |
| Websitehttps://www.motorolasolutions.com/de_xc.html |
| Correo electrónico[email protected] |
| Con sede en la UESí |
| Direcciónvia San Bovio, 3 San Felice |
| CiudadSegrate (MI) |
| Código postal20054 |
| PaísAlemania |
| Información adicionalServiceware-Kreisel 1 65510 Idstein DE |